模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,邮箱,联系方式 |
登录管理 | 登录时间,登录IP,登录设备,登录状态,错误次数 |
任务管理 | 任务名称,任务描述,任务类型,任务状态,任务优先级,任务责任人,任务创建时间,任务截止时间,任务进度,备注 |
工单管理 | 工单编号,工单名称,工单描述,工单类型,工单状态,工单发起人,工单创建时间,工单处理人,工单解决方案,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,资产规格,使用部门,责任人,购买日期,使用状态,使用年限,备注 |
维保管理 | 维保编号,维保项目,维保类型,维保费用,维保周期,维保负责人,维保日期,备注 |
故障报修 | 报修编号,报修人,报修时间,报修类型,报修详情,处理人,处理时间,处理结果,备注 |
巡检管理 | 巡检编号,巡检名称,巡检类型,巡检负责人,巡检周期,巡检时间,巡检结果,备注 |
统计分析 | 任务完成率,工单处理效率,资产利用率,维保合格率,巡检合格率,报修解决率,异常情况统计,报表导出 |
日志管理 | 操作人,操作时间,操作详情,操作结果,操作IP |
知识库管理 | 知识编号,知识标题,知识分类,知识描述,解决方案,创建时间,更新时间,创建人,备注 |
邮件提醒 | 收件人,发送时间,邮件内容,邮件主题,附件 |
通知公告 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布人,发布时间,过期时间,状态 |
消息推送 | 推送对象,推送内容,推送时间,推送状态 |
值班管理 | 值班编号,值班人,值班时间,值班状态,值班任务,备注 |
服务台管理 | 日常服务,紧急服务,服务对象,服务内容,服务状态,服务负责人,服务时间,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备规格,品牌型号,供应商,购买时间,使用状态,维护周期,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类别,合同金额,合同期限,供应商,签署人,签署日期,到期时间,备注 |
实时监控 | 监控对象,监控指标,监控时间,监控结果,监控状态,备注 |
审批流程 | 审批编号,审批类型,审批标题,申请人,申请时间,审批人,审批时间,审批结果,审批状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |